m&m's Movie Charts: Die Jury seid ihr!
Das gibts nur bei Cineman: Mitmachen bei der grössten Schweizer Film-Jury und tolle Preise gewinnen. Unter dem Vorsitz von Red, Yellow, Blue und Green, bestimmen jedes Jahr tausende Kino-Fans, welche Filme Top und welche Flops sind.
Fiat 500C gewinnen
Unter allen Teilnehmern verlost Cineman einen Fiat 500C im Wert von CHF 28'250!
Zur Erinnerung: Jede Filmbewertung gilt als Teilnahmeschein. Je mehr Filme Ihr bewertet, desto höher sind die Chancen auf den Hauptpreis.
| = miserabel | Red, der Actionheld [mehr] | ||
| = kaum sehenswert | Yellow, der Komiker [mehr] | ||
| = Mittelmass | Blue, der Cinephile [mehr] | ||
| = gut | Miss Green, die Romantikerin [mehr] | ||
| = Meisterwerk | Die Minis [mehr] |
| 1. | Intouchables | 4.67 |
|
|
|
| 2. | Ursula - Leben in Anderswo | 4.33 |
|
|
|
| 3. | Der Verdingbub | 4.26 |
|
|
|
| 4. | Bottled Life - Nestlés Geschäfte mit dem Wasser | 4.00 |
|
|
|
| 5. | The Artist | 4.00 |
|
|
| 1. | Intouchables | 4.67 |
|
|
|
| 2. | Ursula - Leben in Anderswo | 4.33 |
|
|
|
| 3. | Bottled Life - Nestlés Geschäfte mit dem Wasser | 4.00 |
|
|
|
| 4. | The Artist | 4.00 |
|
|
|
| 5. | Drive | 3.99 |
|
|



